(资料图)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 总股本(亿) | 总市值(亿元) | 流通股本(亿) | 流通市值(亿元) |
1 | 003816 | 中国广核 | 393.34 | 1,062.04 | 393.34 | 1,062.04 |
2 | 000725 | 京东方A | 375.03 | 1,533.89 | 364.7 | 1,491.63 |
3 | 000166 | 申万宏源 | 225.35 | 944.25 | 225.35 | 944.23 |
4 | 000001 | 平安银行 | 194.05 | 2,742.05 | 194.05 | 2,742.00 |
5 | 000564 | ST大集 | 191.63 | 308.53 | 151.81 | 244.41 |
6 | 000100 | TCL科技 | 170.71 | 715.31 | 136.51 | 572 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 144.42 | 974.84 | 144.42 | 974.84 |
8 | 300059 | 东方财富 | 132.14 | 2,940.15 | 110.92 | 2,468.18 |
9 | 000617 | 中油资本 | 126.42 | 763.58 | 126.42 | 763.58 |
10 | 000425 | 徐工机械 | 118.16 | 679.42 | 48.36 | 278.11 |
11 | 000630 | 铜陵有色 | 105.26 | 357.9 | 105.26 | 357.89 |
12 | 000709 | 河钢股份 | 103.37 | 250.15 | 103.35 | 250.11 |
13 | 002493 | 荣盛石化 | 101.25 | 1,286.95 | 94.98 | 1,207.23 |
14 | 000981 | 山子股份 | 99.97 | 189.95 | 55.79 | 106.01 |
15 | 000002 | 万??科A | 97.24 | 1,718.26 | 97.16 | 1,716.93 |
16 | 002736 | 国信证券 | 96.12 | 915.1 | 88.27 | 840.34 |
17 | 002415 | 海康威视 | 93.63 | 3,533.01 | 91.08 | 3,436.73 |
18 | 002024 | ST易购 | 93.1 | 204.82 | 80.68 | 177.51 |
19 | 000877 | 天山股份 | 86.63 | 789.23 | 16.53 | 150.63 |
20 | 000629 | 钒钛股份 | 86.02 | 473.13 | 85.89 | 472.42 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东养生网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com