(相关资料图)
4月12日,立达信披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 755,731.14 | 647,722.76 | 16.68 |
营业利润 | 54,323.47 | 27,686.15 | 96.21 |
利润总额 | 53,311.08 | 27,286.54 | 95.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 49,426.43 | 30,130.53 | 64.04 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,660.36 | 20,943.07 | 146.67 |
基本每股收益(元) | 0.99 | 0.64 | 54.69 |
加权平均净资产收益率 | 15.91 | 13.13 | 增加2.78个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 570,398.58 | 564,652.37 | 1.02 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 331,910.10 | 289,435.62 | 14.67 |
股本 | 50,345.00 | 50,000.00 | 0.69 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.59 | 5.79 | 13.82 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东养生网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com