(资料图)
4月14日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
四川黄金 | 7.14 | 1.39亿 | -168.04 | 点击查看 | 主力监控 |
经纬辉开 | 5.28 | 1.80亿 | 65.59 | 点击查看 | 主力监控 |
耐科装备 | 4.96 | 4454.44万 | 900.13 | 点击查看 | 主力监控 |
金海通 | 4.83 | 1.02亿 | 877.21 | 点击查看 | 主力监控 |
茂硕电源 | 4.62 | 1.21亿 | -233.25 | 点击查看 | 主力监控 |
梦网科技 | 3.81 | 4.19亿 | 208.62 | 点击查看 | 主力监控 |
中润资源 | 3.06 | 1.51亿 | -166.89 | 点击查看 | 主力监控 |
华星创业 | 2.89 | 1.02亿 | -332.34 | 点击查看 | 主力监控 |
常青科技 | 2.87 | 5079.48万 | -684.17 | 点击查看 | 主力监控 |
富乐德 | 2.54 | 4284.14万 | -634.88 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓荆科技 | 1982.94 | -1.78 | -1.90亿 | 点击查看 | 主力监控 |
三未信安 | 1902.80 | -1.98 | -4413.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
凌云光 | 1538.84 | -3.15 | -1.06亿 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 1426.31 | -0.98 | -4954.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1387.06 | -1.31 | -3673.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
宣泰医药 | 1341.81 | -3.17 | -2321.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 1180.64 | 1.23 | 1724.38万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 991.94 | -2.36 | -4159.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 987.60 | -1.91 | -1823.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
南芯科技 | 984.45 | -1.66 | -4405.96万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华东养生网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com